Tildes tänder
Tänderna kom i den här ordningen
1 ~ 30 maj 2003
2 ~ 29 juni 2003
3 ~ 4 juli 2003
4 ~ 15 juli 2003
5 ~ 20 september 2003
6 ~ 3 oktober 2003
7 ~ 15 oktober 2003
8 ~ 16 november 2003
9 ~ 29 november 2003
10 ~ 15 december 2003
11 ~ 22 december 2003
12 ~ 8 januari 2004
13 ~ 8 april 2004
14 ~ 8 april 2004
15 ~ 12 maj 2004
16 ~ 12 maj 2004
17 ~ 23 december 2004
18 ~ 20 januari 2005
19 ~ 25 februari 2005
20 ~ 15 mars 2005

Filips tänder
Tänderna kom i den här ordningen
1 ~ 5 juni 2005
2 ~ 9 juni 2005
3 ~ 15 juli 2005
4 ~ 10 augusti 2005
5 ~ 12 augusti 2005
6 ~ 31 augusti 2005
7 ~ 9 september 2005
8 ~ 30 december 2005
9 ~ 6 februari 2006
10 ~ 14 februari 2006
11 ~ 28 februari 2006
12 ~ 20 april 2006
13 ~ 4 maj 2006
14 ~ 6 juli 2006
15 ~ 14 juli 2006
16 ~ 17 juli 2006
17 ~ 5 juni 2007
18 ~ 5 juni 2007
19 ~ 6 juni 2007
20 ~ 7 juni 2007

För den som är road av jämförelser